The Panel
Monitored stations
66 stations are on the ACMC monitored panel. Their streams are monitored around the clock and every recognized spin counts toward the chart.
| Station | Location |
|---|---|
| KMXC Mix Country 106 | |
| PURECOUNTRY100 Pure Country 100 | |
| RADIOTEXASLIVE Radio Texas, Live! | |
| REALTEXASRADIO Real Texas Radio | |
| STERLINGCOUNTRYRADIO Sterling Country Radio | |
| TEXASTOASTRADIO Texas Toast Radio | |
| TROUBADOURCOUNTRYRAD Troubadour Country Radio | |
| TRUETEXASRADIO True Texas Radio | |
| WCTY 97.7 FM | Norwich, CT |
| WAKX Kix Country 98.7 FM | Bunnell, FL |
| KXIA Iowa's Best Country 101.1 FM | Marshalltown, IA |
| KTHK The Hawk 105.5 FM | Idaho Falls, ID |
| KKMV Kat Kountry 106.1 FM | Twin Falls, ID |
| WOOZ Z100 99.9 FM | Carterville, IL |
| KERP The Marshal 96.3 FM | Dodge City, KS |
| KAIR 93.7 FM | Horton, KS |
| KKOW KKOW Country 96.9 FM | Pittsburg, KS |
| WKDZ 106.5 FM | Cadiz, KY |
| KRRV Today's Best Country 100.3 FM | Alexandria, LA |
| WUUU Cat Country 98.9 FM | Covington, LA |
| KXKZ Big Z Country 107.5 FM | Ruston, LA |
| KUSQ 95.1 FM | Worthington, MN |
| KDKD 95.3 FM | Clinton, MO |
| KOZX Hoss 98.1 FM | Mountain Grove, MO |
| KFAV 99.9 FM | Warrenton, MO |
| KSKY 94.1 FM | Billings, MT |
| WFAY Iron Country 100.1 FM | Fayetteville, NC |
| WRSF Dixie 105.7 FM | Nags Head, NC |
| KZZY Double Z Country 103.5 FM | Devils Lake, ND |
| KBRY KBEAR 92.3 FM | Broken Bow, NE |
| KRVN The River 93.1 FM | Lexington, NE |
| KQKX KIX Country 106.7 FM | Norfolk, NE |
| KIXN Kix 103 103 FM | Hobbs, NM |
| KSEL 105.9 FM | Portales, NM |
| KYKC 100.1 FM | Ada, OK |
| KITX 99.5 FM | Hugo, OK |
| KBLP 105.1 FM | Lindsay, OK |
| KAGE The Kage 96.7 FM | Sallisaw, OK |
| KEOK Lakes Country 102.1 FM | Tahlequah, OK |
| KWOX 101.1 FM | Woodward, OK |
| WVNW Star Country 96.7 FM | Burnham, PA |
| KMOM Maverick 105.5 FM | Aberdeen, SD |
| WLLX 97.5 & 98.3 FM | Lawrenceburg, TN |
| KMWX The Ranch 92.5 FM | Abilene, TX |
| KORQ Q Country 96.1 FM | Abilene, TX |
| KALP Alpine Radio 92.7 FM | Alpine, TX |
| KOKE KOKE FM 99.3/98.5 | Austin, TX |
| KYOX Real Country The Ox 94.3 FM | Comanche, TX |
| KFTX 97.5 FM | Corpus Christi, TX |
| KRVF The Ranch 106.9 FM | Corsicana, TX |
| KNES Texas 99 99.1 FM | Fairfield, TX |
| KFWR The Ranch 95.9 FM | Fort Worth, TX |
| KIKK-HD3 100.3 HD3 | Houston, TX |
| KSAM 101.7 FM | Huntsville, TX |
| KVST K-Star Country 99.7 FM | Huntsville, TX |
| KZAH The Buck 99.1 FM | Kerrville, TX |
| KRBL Red Dirt Rebel 105.7 FM | Lubbock, TX |
| KRXT 98.5 FM | Rockdale/Taylor, TX |
| KKCN Kickin Country 103.1 FM | San Angelo, TX |
| KXOX 96.7 FM | Sweetwater, TX |
| KRMX Shooter FM 92.9 FM | Waco, TX |
| KTFB Texas Farm and Ranch Radio | Waco, TX |
| WGEZ Iron Country 101.9 FM | Beloit, WI |
| WGLR 97.7 FM | Platteville, WI |
| WCOW 97.1 FM | Sparta, WI |
| WDGG The Dawg 93.7 FM | Huntington, WV |
Radio Stations
Join the panel
Play Independent Country, Red Dirt or Americana? Stations with a reliable web stream can ask to join the monitored panel.
We listen to your stream before you're added. Stations whose streams drop often aren't added, or are removed from the panel.
Ask to join